Faktúry – rok 2022
Číslo (mesiac) | Faktúry (mesačný prehľad) | Zverejnené |
---|---|---|
01/2022 | Faktúry - Január | 7.2.2022 |
02/2022 | Faktúry - Február | 3.3.2022 |
03/2022 | Faktúry - Marec | 5.4.2022 |
04/2022 | Faktúry - Apríl | 5.5.2022 |
05/2022 | Faktúry - Máj | 9.6.2022 |
06/2022 | Faktúry - Jún | 5.7.2022 |
07/2022 | Faktúry - Júl | 12.8.202 |
08/2022 | Faktúry - August | 7.9.2022 |
09/2022 | Faktúry - September | 12.10.2022 |
10/2022 | Faktúry - Október | 14.11.2022 |
11/2022 | ||
12/2022 |